| SAMOZATRUDNIENI (SELF EMPLOYED) Przychód Przed Odliczeniami | Opłata Jednorazowa |
|---|---|
| Przychód zerowy | £40 |
| £0.01- £8,105 | £60 |
| £8,106 - £13,000 | £90 |
| £13,001 - £20,000 | £120 |
| £20,001 Lub Wiecej | Indywidualnie |
| Plus £10 z każde P60/P45, jeśli jesteś/byłeś dodatkowo zatrudniony jako pracownik. Rozliczenia Partnership – Jak wyżej, plus £30 za każdego partnera w spółce. |
| FIRMA LIMITED LTD | Opłata |
|---|---|
| FIRMA LIMITED LTD | od £55/ miesiecznie |
| Rozliczenie Dormant | Indiwidualnie |
| PARTNERSHIP | OPŁATA |
|---|---|
| Rozliczenie roczne | Indiwidualnie |
| ZWROT PODATKU (P60/P45) | OPŁATA |
|---|---|
| Zwrotu Podatku | £40 |
| VAT | OPŁATA |
|---|---|
| Rozliczenie VAT | Indiwidualnie |
| REJESTRACJE | OPŁATA |
|---|---|
| Rejestracja Self-employed | £40 |
| Rejestracje Firmy Limited (LTD) | £50 |
| Rejestracja nowego pracodawcy | £30 |
| BENEFITY | OPŁATA |
|---|---|
| Child benefit | £50 |
| Working Tax Credit + Child Tax Credit | £40 |
| Zamówienie formy Tax Credit + Child Tax Credit | £20 |
| Roczna deklaracja do Tax Credit | £20 |
| Housing Benefit + Council Tax Benefit | £90 |
| Maternity Allowance | £50 |
| Sure Start Maternity Grant | £50 |
| Aplikacja o Council House | £100 |
| Cena obejmuje wypełnienie i wysłanie aplikacji do Tax Credit Office oraz jednego ewentualnego listu z zapytaniem o postęp w sprawie. Zamówienie formularza wymaga obecności Klienta w biurze. Cena obejmuje wypełnienie i wysłanie pierwszej aplikacji oraz wypełnienie pierwszego kompletu dokumentów przysłanych z HMRC. |
|
| USŁUGI | OPŁATA |
|---|---|
| Rezydentura EEA1 | £100 |
| Stała rezydentura | £120 |
| Umówienie spotkania o NIN | £40 |
| Telefon do HMRC I innych instytucji | £40 |
| Zmiana adresu | £40 |
| List z referencjami | £40 |
| INNE USŁUGI | OPŁATA |
|---|---|
| Plan Biznesowy | Indiwidualnie |